
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 513 | 7352 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 512 | 9875 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 511 | 7958 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 510 | 1115 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 509 | 1233 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 508 | 9786 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 507 | 2446 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 506 | 4821 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 505 | 1805 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 504 | 6457 |
