
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BN - 768 | 8091 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BN - 767 | 0262 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BN - 766 | 6476 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BN - 765 | 0568 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BN - 764 | 6314 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BN - 763 | 8430 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BN - 762 | 5233 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BN - 761 | 1762 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BN - 760 | 6104 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BN - 759 | 9287 |
