
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 514 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 513 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 512 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 511 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 510 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 509 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 508 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 507 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 506 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 505 | 2991 |
