
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BND - 258 | 9135 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BND - 257 | 8176 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BND - 256 | 0614 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BND - 255 | 5172 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BND - 254 | 0379 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BND - 253 | 1044 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BND - 252 | 8632 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BND - 251 | 5922 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BND - 250 | 4003 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BND - 249 | 0157 |
