
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TI - 229 | 2438 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TI - 228 | 8065 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TI - 227 | 8146 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TI - 226 | 1295 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TI - 225 | 4073 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TI - 224 | 2531 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TI - 223 | 4715 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TI - 222 | 6423 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TI - 221 | 2206 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TI - 220 | 2450 |
